TEMPAT PERTAMA
C011 Zamzami - Ultra Qalif ver 2.0
TEMPAT KEDUA
C013 Zamzami - Ultra Qalif lebih kacak dari biasa
TEMPAT KETIGA
C019 Taufiqe Oct - Ultra-Q
Markah keseluruhan
| C011 Zamzami - Ultra Qalif ver 2.0 | 21(38%) |
| C013 Zamzami - Ultra Qalif lebih kacak dari biasa | 20(36%) |
| C019 Taufiqe Oct - Ultra-Q | 15(27%) |
| C026 Terlalu Poyo - Ultra Qalif X | 10(18%) |
| C010 Jas An - Ultra Qalif anf the Twin Dragon | 9 (16%) |
| C014 Mohd Haqel Faezi - Dark Ultra Qalif | 9 (16%) |
| C017 Aku Napie - Ultra Fat Qalif | 7 (12%) |
| C030 Mohd Haqel Faezi - Ulra Qalif Ultimate | 7 (12%) |
| C002 Syed Alwi - Power Ultra Qalif | 5 (9%) |
| C003 Reja Mus - Topeng makan tuan | 5 (9%) |
| C009 Aku Napie - Ultra Qalif Lego! | 5 (9%) |
| C025 Shairazi Azli - Ultra Iron Qalif | 5 (9%) |
| C004 Aku Napie - Ultra Qalif versi Nickoledeon | 4 (7%) |
| C029 Katon Aqhari A Rahman - Auta Qalif | 4 (7%) |
| C001 Eiji Talha - Ultra Qalif pemalu | 3 (5%) |
| C008 Terlalu poyo - Ultra Kambing | 3 (5%) |
| C028 Shamsudin Tami - The Sinister Qalif | 3 (5%) |
| C032 Adimusha Ronin - Ultra Qalif | 3 (5%) |
| C005 Baba - Ultra Qalif 80 | 2 (3%) |
| C006 Ash Ran - Ultra Qalif versi Osaka | 2 (3%) |
| C012 Gembala Naga - Ultra Qalif X | 2 (3%) |
| C023 Reja Mus - Pendekar Mata Saga | 2 (3%) |
| C031 Eddy Fazly - Ultra Qalif Buah Naga | 2 (3%) |
| C007 Ariff AV - Otro Meow Qalif | 1 (1%) |
| C016 Mohammad Firdaus - Ultra Qalif versi Gangster Hong Kong | 1 (1%) |
| C018 Zarul Helmy - Ultra Qalif 7.0 | 1 (1%) |
| C020 Mohd Ashwd - Ultra Qalif pasir berdegung | 1 (1%) |
| C021 Syed Mohd Badril Hisham - Ultra Geng Budak Sekolah | 1 (1%) |
| C022 Aliff Aniki - Wut? | 1 (1%) |
| C024 Faisal Nordin - Ultra Qalif Black | 1 (1%) |
| C027 Shaznihanis Zarzaie - Ultra Qalif Sakit Perut | 1 (1%) |
| C032 Cita Impianku - Ultra Qalif veri rambut kasar | 1 (1%) |












0 comments:
Post a Comment